氣瓶用大口徑無縫鋼管
標準:
GB18248 —— 中國國家標準
ASTM A519 —— 美國材料與試驗學會標準
SA372
用途:
用于制造氣瓶用熱軋大口徑無縫鋼管
主要生產鋼管牌號:
4130X、4142、SA372J70、4145、4147
組距:
鋼管種類 | 外徑(D)(mm) | 壁厚(S)(mm) |
熱軋管 | φ559 | 12~30 |
φ715 | 20~40 | |
φ914 | 30~50 |
力學性能:
標準 | 牌號 | 抗拉強度(MPa) | 屈服強度(MPa) | 屈強比 | 伸長率(%) | 沖擊功Akv(J) | 硬度 | |
Q/321088HGB3 | 4130X | 725~865 | 485~735 | ≤0.85 | ≥20 | -40℃≥40 | 195~269HB | |
CG15-14 | 4142 | 970~1060 | ≥850 | ≤0.95 | ≥14 | 沖擊-20℃≥50 J/cm2 | ||
CG15-07 | SA372J70 | 825~965 | ≥485 | ≥18 | 側脹量-40℃≥0.40mm | 216~300HB | ||
W1504004 | 4145 | 605 | 396 | 28 | 186HB | 實測結果,性能數據供參考 | ||
W1504030 | 4147 | 670 | 495 | 23 | 202HB | 實測結果,性能數據供參考 |
化學成分:
標準 | 牌號 | 化學成分(%) | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | ||
Q/321088HGB3 | 4130X | 0.25~0.35 | 0.15~0.35 | 0.40~0.90 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.80~1.10 | ≤0.25 | ≤0.20 | 0.15~0.25 | ≤0.08 |
CG15-14 | 4142 | 0.40~0.45 | 0.15~0.35 | 0.75~1.00 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.85~1.10 | 0.15~0.25 | |||
CG15-07 | SA372J70 | 0.35~0.50 | 0.15~0.35 | 0.75~1.05 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.80~1.15 | 0.15~0.25 | |||
W1504004 | 4145 | 0.40~0.51 | 0.13~0.38 | 0.86~1.09 | ≤0.026 | ≤0.015 | 0.95~1.20 | 0.15~0.25 | |||
W1504030 | 4147 | 0.43~0.53 | 0.13~0.37 | 0.77~1.11 | ≤0.026 | ≤0.015 | 0.82~1.20 | 0.15~0.25 |
- 2023-12-14ASTMA335P91無縫鋼管
- 2023-05-06濾水鋼管廠 濾水鋼管直發 濾水鋼管價…
- 2023-12-14ASTMA335P92無縫鋼管
- 2023-12-05C35R鋼材 C35R圓鋼 C35R冷軋鋼帶 C3…
- 2023-05-06螺紋煙管價格 螺紋煙管直發 螺紋煙管…
- 2023-12-05C40E鋼材 C40E冷拉鋼 C40E鋼帶 C40E…
- 2023-12-05SCM440圓鋼 SCM440冷拉鋼 SCM440鋼棒…
- 2023-05-06管件定制 管件加工 管件廠家 管件來…
- 2023-12-05SCM440圓鋼 冷拉圓棒 鉻鉬合金鋼
- 2023-12-05CK85圓鋼 圓棒 冷拉鋼 高強度耐磨鋼…
- 2019-03-21武漢合金管廠-武漢小口徑合金管價格…
- 2023-05-06丁字鋼來圖加工 丁字鋼今日價格 丁字…
- 2023-12-05C67鋼材 圓鋼 冷拉圓棒 高強度高彈性…
- 2023-12-0560SI2MNA鋼線 彈簧鋼線 油淬火鋼材 …